當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DSR54NV高精度雙色紅外測溫儀DSR54N
【概要描述】德國DIAS高精度雙色紅外測溫儀DSR54N、DSR54NV價格,比色紅外測溫儀,測溫范圍500~3300度,內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)或視頻瞄準(zhǔn),不銹鋼外殼堅固耐用,短響應(yīng)時間5 ms,小測量光斑3.5mm
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 固定 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,紡織皮革,冶金,制藥 |
德國DIAS高精度雙色紅外測溫儀DSR54N、DSR54NV
雙色紅外測溫儀 比色紅外測溫儀
德國制造、高精度
• 測溫范圍500~3300°C
• 線性溫度輸出 0/4 ~ 20mA
• 內(nèi)置RS485通信接口
• 內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)或視頻瞄準(zhǔn)
• 不銹鋼外殼堅固耐用
• 短響應(yīng)時間5 ms
• 小測量光斑3.5mm
進(jìn)口紅外測溫儀
德國設(shè)計、制造 高精度、高質(zhì)量
進(jìn)口紅外測溫儀價格低
測溫范圍500~3000°C
細(xì)分溫度范圍1:500~1200°C
距離系數(shù)50:1
細(xì)分溫度范圍2:600~1400°C
距離系數(shù)100:1
德國DIAS高精度雙色紅外測溫儀DSR54N、DSR54NV
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號 | DSR54N | DSR54NV |
測溫范圍 | 500~1200°C | 500~1200°C |
600~1400°C | 600~1400°C | |
700~1800°C | 700~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | |
900~3000°C 或1000~3300°C | 900~3000°C或1000~3300°C | |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度50°C | |
光譜范圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |
光學(xué)系數(shù) | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,小可測光斑直徑為3.5mm | |
距離系數(shù) | 50:1 (500~1200°C), 100:1 (600~1400°C) ,200:1(其它溫度范圍) | |
測量誤差2 | 0.5 %測量值(°C) | |
重復(fù)精度 | 0.1%測量值(°C) | |
NETD2 | 0.1°C | |
響應(yīng)時間(t95) | 小5ms,可調(diào),可達(dá)100s | |
比色系數(shù)(坡度) | 0.800 ~ 1.200 | |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 可通過接口或測溫儀上的按鈕調(diào)整 | |
透過率 | 50 % ~ 100 % | |
存儲方式 | 小值和大值存儲,通過通信接口可調(diào) | |
環(huán)溫補(bǔ)償 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào) | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 大負(fù)荷: 700 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,數(shù)據(jù)通信協(xié)議 Modbus MTU | |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) |
切換輸出/切換閾值 | 1 光耦繼電器, RLoad 小48 Ω (電隔離)/在測溫范圍內(nèi)可調(diào) | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | |
可調(diào)參數(shù) | 通過通信接口或設(shè)備可調(diào): 發(fā)射率、透過率、環(huán)溫補(bǔ)償、響應(yīng)時間、數(shù)據(jù)存儲設(shè)置、子測溫范圍、切換輸出的切換閾值 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大1.5 W (在切換輸出處無負(fù)荷) | |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 600 g | |
外殼和尺寸 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭,長度 約105 mm, ∅ 50 mm | |
測試規(guī)則 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防護(hù)等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | DSR 54N/DSR 54NV,操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) | |
1 其它固定焦距可按要求定制,如220 mm, 200 : 1. 2 技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過黑體爐標(biāo)定, T環(huán)溫 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪聲等溫差。 |
附件:
附件:電氣、機(jī)械和光學(xué)附件1 | ||
連接電纜,12針 直角插頭 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
視頻連接電纜 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | |
通信接口 | RS-485轉(zhuǎn)USB接口 | |
供電電源 | 24VDC,0.6A | |
安裝支架 | 可調(diào) | |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,吹掃空氣0.1~0.5Bar,無油 | |
水冷套 | 含空氣吹掃器,不帶安裝支架 | |
環(huán)形螺母 | 帶石英玻璃窗口 | |
帶藍(lán)寶石窗口 | ||
視頻適配器 | 視頻/USB | |
TFT視頻監(jiān)視器 | 3.5“ ,帶2米連接電纜 | |
DHP1040 | 紅外測溫儀調(diào)整參數(shù)用的手持式編程器 |
視頻瞄準(zhǔn)附件技術(shù)參數(shù)
視頻瞄準(zhǔn)技術(shù)數(shù)據(jù) | |
視頻信號 | 復(fù)合視頻信號 約1Vss @ 75 Ω (電隔離, 視頻信號可以通過軟件解除) |
顏色規(guī)范 | PAL (B), 50 Hz (可選顏色規(guī)范 NTSC (M), 60 Hz) |
分辨率 | 1/3”微型視頻磁片 628 × 586 像素 (可選NTSC: 510 × 496 像素) |
曝光控制 | 自動 |
可視視場 | 約為可調(diào)測量距離的8 % × 6 % (可選NTSC: 6.5 % × 5 %) |
日期/時間 | 實時時鐘,可存儲3天,通過軟件可調(diào) |
持久圖像顯示 | 測量光斑處的瞄準(zhǔn)標(biāo)志 , 實測溫度, 發(fā)射率 |
可選圖像顯示 | 通過軟件: 序列號、設(shè)備名稱或用戶定義的正文(16位字符)、日期、 |
時間、溫度單位°C/°F, 12/24小時顯示 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室