當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DS44N四線制短波數(shù)字紅外測溫儀
【概要描述】四線制短波數(shù)字紅外測溫儀DS44N價(jià)格,測溫范圍:600~2500°C 多種光學(xué)系數(shù),通信接口RS485、Modbus、Profibus-DP,用于總線系統(tǒng)集成,響應(yīng)時(shí)間為5ms(t95),可用于快速運(yùn)動(dòng)的物體或過程測溫
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 固定 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,交通,煙草,汽車,電氣 |
四線制短波數(shù)字紅外測溫儀DS44N
• 數(shù)字式紅外測溫儀,測溫范圍:600~2500°C
• 多種光學(xué)系數(shù)
• 通信接口RS485、Modbus、Profibus-DP,用于總線系統(tǒng)集成
• 大值存儲(chǔ)
• 不銹鋼外殼,帶固定或可變焦距
響應(yīng)時(shí)間為5ms(t95),可用于快速運(yùn)動(dòng)的物體或過程測溫。
本系列紅外測溫儀有固定焦距或變焦距,小可測目標(biāo)大小為1.2mm。
內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈或激光瞄準(zhǔn)燈,可以瞄準(zhǔn)被測物體。LED等瞄準(zhǔn)光斑大小和紅外測溫儀的
測量視場一樣大。
四線制短波數(shù)字紅外測溫儀DS44N
型號(hào)和性能指標(biāo)
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號(hào) | DS44N | DS44N |
測溫范圍 | 600~1800°C | 800~2500°C |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度51°C | |
光譜范圍 | 0.8~1.1µm | |
光學(xué)系數(shù) | 四種固定光學(xué)系數(shù) (型號(hào) I, II, III和IV)或可變焦距,帶石英玻璃保護(hù)窗口 | |
距離系數(shù) | 100:1 | 200:1 |
測量誤差 | 0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重復(fù)精度 | 0.1%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 5ms,可調(diào),可達(dá)100s | |
發(fā)射率 | 0.05~1.00, 可調(diào) | |
存儲(chǔ)方式 | 大值存儲(chǔ), 可通過通信接口調(diào)整 | |
輸出信號(hào) | 0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 大負(fù)荷: 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd | |
瞄準(zhǔn) | 內(nèi)置綠色LED瞄準(zhǔn)燈或紅色激光瞄準(zhǔn)燈 | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F 存儲(chǔ)方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調(diào)整 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大1.5 W | |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 455 g | |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | |
外殼 | 不銹鋼,帶插座和保護(hù)窗口 | |
防護(hù)等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | DS44N, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot | |
(無連接電纜, 請單獨(dú)訂貨) |
機(jī)械附件、電氣附件、光學(xué)附件
機(jī)械附件、電氣附件、光學(xué)附件 | |
連接電纜12針 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m |
通信接口 | RS485 –USB,Modbus, PROFIBUS-DP |
供電電源 | 24 VDC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定式或可調(diào)式 |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,空氣壓力 0.1~0.5bar,無油 |
水冷套 | 帶集成空氣吹掃器和安裝支架 |
真空法蘭 | KF16,帶石英玻璃窗口 |
保護(hù)窗口 | 石英玻璃或藍(lán)寶石玻璃 |
光學(xué)系數(shù)I、II、III、IV和可變焦距
光學(xué)系數(shù)210 (聚焦點(diǎn)在a=210mm測量距離,光圈D=12.5mm) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
測量光斑直徑M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 12.5 | 7.5 | 2.0 | 8.2 | 15.1 | 22.0 | 28.9 |
DS44N(800~2500°C) | 12.5 | 7.1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 |
光學(xué)系數(shù)290 (聚焦點(diǎn)在a=290mm測量距離,光圈D=11.8mm) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
測量光斑直徑M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3.0 | 8.6 | 13.7 | 18.8 |
DS44N(800~2500°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 |
光學(xué)系數(shù)650 (聚焦點(diǎn)在a=650mm測量距離,光圈D=10.8mm) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
測量光斑直徑M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 |
DS44N(800~2500°C) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 |
光學(xué)系數(shù)4000 (聚焦點(diǎn)在a=4000mm測量距離,光圈D=10.4mm) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
測量光斑直徑M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40.0 |
DS44N(800~2500°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20.0 |
可變焦 |
| ||||||
測量距離a(mm) | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
測量光斑直徑M(mm) |
| ||||||
DS44N(600~1800°C) | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 8.6 |
DS44N(800~2500°C) | 10.0 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室