當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 便攜式紅外測溫儀 > DSR80NV portable手持式雙色紅外測溫儀
【概要描述】手持式雙色紅外測溫儀DSR80NV價格,常用于工業(yè)行業(yè)測溫,測溫范圍:500~3000°C,大距離系數(shù)300:1,小測量光斑0.75 mm,雙色便攜式紅外測溫儀DSR80NV,TFT彩色圖像可視瞄準,更清晰地捕捉目標,可選:同時攜帶激光瞄準
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,汽車,綜合 |
手持式雙色紅外測溫儀DSR80NV
手持式雙色紅外測溫儀DSR80NV產(chǎn)品詳細描述
便攜式雙色紅外測溫儀DSR80NV
手持式雙色紅外測溫儀DSR80NV
Made in Germany ,德國制造
全新設(shè)計 ,視頻瞄準
雙色便攜式紅外測溫儀DSR80NV
TFT彩色圖像可視瞄準,更清晰地捕捉目標,
可選:同時攜帶激光瞄準
常用于工業(yè)行業(yè)測溫
測溫范圍:500~3000°C (7種測溫范圍,見下表)
主要特征:
1) 測溫范圍500°C ~ 3000°C(分七種測溫范圍)
2) 內(nèi)置視頻模塊,彩色TFT顯示器可視瞄準,帶測量光斑標記
3) 參數(shù)化用戶控制
4) 大距離系數(shù)300:1,小測量光斑0.75 mm
5) 發(fā)射率引起的誤差小化
DSR80NV技術(shù)性能
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
型號 | DSR80NV portable |
測溫范圍( 距離系數(shù)) | 500~1200°C (75:1) |
600~1400°C (150:1) | |
650~2000°C (300:1) | |
700~1800°C (300:1) | |
800~2500°C (300:1) | |
900~3000°C (300:1) | |
光譜范圍 | 0.7~1.1 µm |
發(fā)射率 ε | 0.050 ~ 1.000, 單色模式下可調(diào) |
比色系數(shù)(坡度) | 0.800 ~ 1.200 ( 比色系數(shù) |
響應時間 t 95 | 5 ms ( 小 ), 可調(diào)達 100 s |
數(shù)據(jù)存儲 | 實時值 / da值存儲 ( 大可存儲 999 個數(shù)據(jù)記錄 |
測量誤差 1) | 0.5 % 測量值 (°C) |
重復誤差 1) | 0.2 % 測量值 (°C) |
靜態(tài)環(huán)溫依賴性 1) | < 0.1 K/K (T環(huán)溫 ) |
透過率 | 50~100 % |
NETD 1,2) | 0.1 K 1) |
通信接口 | USB, Modbus RTU |
瞄準方式 | 6.35 cm (2.5") – 彩色TFT 顯示器,帶可視測量視場標記 |
可調(diào)參數(shù) | 通過用戶控制鍵、通信接口和軟件可調(diào)發(fā)射率或坡度, 透過率 , 響應時間 , 存儲方式, |
視頻圖像曝光時間, 溫度單位 °C 或 °F ,環(huán)溫補償(DS80NV, DG80NV) | |
兩級按鍵操作 | di一級:打開/關(guān)閉紅外測溫儀;第二級:存儲測量數(shù)據(jù) |
供電電源 | 4 個鋰離子電池, 3.7 V, 2800 mAh |
電池運行時間 | 約 15 h |
操作溫度 | 0~50°C ( 電池充電時 : 0~40°C) |
存儲溫度 | –20~60°C |
重量 | 約 800 g ( 包含電池,不包含便攜箱 ) |
外殼 | 鋁 / 塑料 ( 約 230 mm x 135 mm x 85 mm) |
防護等級 | IP 50 ,符合 DIN EN 60529 及 DIN 40050 |
測試規(guī)則 | EN 55 011: 1998, 限制等級 A |
CE 認證 | 符合 EU 規(guī)則 |
供貨范圍 | DS80NV / DG80NV / DSR80NV portable, 用戶手冊 , 檢測單 |
軟件 PYROSOFT Spot, USB 電纜 , 充電器 , 便攜箱 | |
1) 性能指標經(jīng)過黑體爐標定 T 環(huán)溫 = 23°C, t 95 = 1 s 。 2) 噪聲等溫差 |
附件
附件 | |||
訂貨號 | 描述 | 訂貨號 | 描述 |
3310A33085 | 可互換鏡頭, 近焦距225~300mm | 3310A12085 | USB供電電源 |
3310A14088 | USB-A-B 電纜,長度 1.8 m | 3310A27080 | 便攜箱 |
3310A12081 | 鋰離子電池包 (4個 ) | 3310A23810 | 設(shè)備和防眩保護 |
3310A12080 | 鋰電池外部充電包 | 3310A23820 | 鏡頭保護蓋 |
光學系數(shù)
光學系數(shù) | |||||||||
焦距類型 | 可變焦距 | 近焦距 | |||||||
測量距離a (mm) | 650 | 1000 | 4000 | 12000 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
型號 | 距離系數(shù) | 測量光斑直徑M(mm) | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DSR80NV | 75:1 | 8.0 | 12.0 | 52.0 | 160.0 | 3.00 | 3.30 | 3.70 | 4.00 |
150:1 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | 80.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | |
300:1 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 40.0 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室