當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 空氣采樣設(shè)備 > 氣體流量校準(zhǔn)儀 > Defender 530HBIOS氣體流量計(jì)717-530H
【概要描述】Defender 530H BIOS氣體流量計(jì)717-530H維修價(jià)格,適用于大氣采樣器,空氣站,氣體采樣泵的校準(zhǔn)。干式石墨活塞設(shè)計(jì),無需皂泡液,量測(cè)迅速 暫停使用時(shí),5分鐘內(nèi)自動(dòng)關(guān)機(jī)省電功能,節(jié)省電池電量 正壓進(jìn)氣或負(fù)壓排氣皆可測(cè)量 可連接PC下載校正數(shù)據(jù)結(jié)果,530型號(hào)比510增加了同時(shí)測(cè)試溫度和壓力的功能。
品牌 | MESALABS |
---|
Defender 530H BIOS氣體流量計(jì)717-530H
大氣流量校準(zhǔn)儀Defender 510/520/530是新一代的干式氣體流量計(jì),它是一級(jí)流量計(jì),并被眾多的個(gè)體采樣泵廠商推薦和配套使用??捎糜诠I(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室。它采用干式活塞運(yùn)動(dòng)的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個(gè)讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計(jì)相比,使用更加方便快速。
Defender 530H BIOS氣體流量計(jì)717-530H
520、530型號(hào)比510增加了同時(shí)測(cè)試溫度和壓力的功能。
520系列是工況下的流量
530系列是標(biāo)況下的流量
Defender 530H
規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型號(hào)和流量范圍 | 510L 5-500ml/min 510M 50-5000ml/min 510H 300-30000ml/min | 520L 5-500ml/min 520M 50-5000ml/min 520H 300-30000ml/min | 530L 5-500ml/min 530M 50-5000ml/min 530H 300-30000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選測(cè)量單位 | 流量 | mL/min,L/min cc/min,cf/min | mL/min,L/min cc/min,cf/min | mL/min,L/min cc/min,cf/min |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min scc/min,scf/min | |
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) 7.0 mm(zui大) | 3.5 mmHg(典型) 7.0 mm(zui大) | |
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) 1.3℃(zui大) | 0.8℃(典型) 1.3℃(zui大) | |
每次讀數(shù)時(shí)間 | 1~15秒 | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測(cè)量的平均值) | 單次(手動(dòng)),連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
流動(dòng)模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測(cè)量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時(shí)間6~8小時(shí) | |||
電池運(yùn)行時(shí)間(5次/分鐘) | 背光打開3小時(shí),背光關(guān)閉8小時(shí) | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲(chǔ)存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 紙質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(HxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g | |||
服從:RoHS-和CE- |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室